国产未成满18禁止免费_中文字幕精品亚洲人成_午夜片无码区观看_av电影不卡在线看

您好!歡迎訪問河南錦程過濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站

產(chǎn)品中心

Products Center

曲張振打壓濾機(jī)

產(chǎn)品介紹:

對(duì)于一些粘性物料,普通自動(dòng)拉板壓濾機(jī)在卸料時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)物料卸不徹底,從而影響后面的過濾周期,長(zhǎng)時(shí)間不清洗殘留物料則會(huì)導(dǎo)致壓濾機(jī)主梁變形以及濾板破裂。而自動(dòng)曲張振打壓濾機(jī)的曲張振打裝置非常適用于高粘度、大比重濾餅,能夠大幅度提高脫餅率從而實(shí)現(xiàn)快速卸料。配置PLC控制系統(tǒng)、人機(jī)界面,操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高。遠(yuǎn)程DCS接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。

結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 技術(shù)參數(shù) 性能特點(diǎn)

自動(dòng)曲張振打壓濾機(jī)是由機(jī)架、濾板、液壓站、自動(dòng)系統(tǒng)、曲張振打裝置等組成。

 
 
 
型號(hào)
過濾面積
 
 
濾板規(guī)格
 
 
mm
濾板數(shù) 濾室容積
 
 
 
L
過濾壓力
 
 
Mpa
額定充氣壓力
 
Mpa
油缸額定壓力
 
Mpa
油缸 大行程
 
Mpa
地基尺寸 外形尺寸 重量
 
 
 
 
 
Kg
 
L1
 
 
mm
B
 
 
mm
C
 
 
mm
長(zhǎng)
 
 
mm

 
 
mm

 
 
mm
 
隔板
 
膜板  
 
 
 
XMG-870
50 870*870 18 19 760 0.5 0.6 25 450 3510 500 1000 4050 1390 1250 4200  
60 22 23 920 4030 4560 4500  
70 26 27 1080 4550 5100 4800  
80 29 30 1200 5060 5600 5100  
 
 
 
XMG-1000
80 1000*1000 22 23 1150 0.5 0.6 22 550 4600 560 1100 5600 1500 1360 4500  
90 25 26 1300 5030 6080 4800  
100 28 29 1450 5460 6500 5200  
110 31 32 1600 5950 6950 5500  
120 34 35 1750 6380 7380 5800  
 
 
 
XMG-1250
120 1250*1250 21 22 1760 0.5 0.6 22 580 4620 900 1360 5760 1500 1360 6850  
140 25 26 2080 5200 6350 7600  
150 27 28 2240 5480 6630 8200  
160 29 30 2400 6910 7210 8350  
180 33 34 2720 6490 7790 9200  
200 36 37 2960 6920 8220 9700  
250 46 47 3760 8380 9650 11300  
 
 
 
XMG-1500
300 1500*1500 38 39 6030 0.5 0.8 20 860 8260 1150 1700 9720 2520 2570 20560  
350 43 44 6000 9180 10480 21800  
400 49 50 6811 10140 11440 23850  
450 56 57 7700 11190 12490 26200  
500 62 63 8580 12210 13540 28300  

曲張裝置采用增強(qiáng)聚丙烯,重量輕,耐腐蝕,具有動(dòng)作靈活、可靠、維護(hù)方便等特點(diǎn)。
 
 
 
型號(hào)
過濾面積
 
 
濾板規(guī)格
 
 
mm
濾板數(shù) 濾室容積
 
 
 
L
過濾壓力
 
 
Mpa
額定充氣壓力
 
Mpa
油缸額定壓力
 
Mpa
油缸 大行程
 
Mpa
地基尺寸 外形尺寸 重量
 
 
 
 
 
Kg
 
L1
 
 
mm
B
 
 
mm
C
 
 
mm
長(zhǎng)
 
 
mm

 
 
mm

 
 
mm
 
隔板
 
膜板  
 
 
 
XMG-870
50 870*870 18 19 760 0.5 0.6 25 450 3510 500 1000 4050 1390 1250 4200  
60 22 23 920 4030 4560 4500  
70 26 27 1080 4550 5100 4800  
80 29 30 1200 5060 5600 5100  
 
 
 
XMG-1000
80 1000*1000 22 23 1150 0.5 0.6 22 550 4600 560 1100 5600 1500 1360 4500  
90 25 26 1300 5030 6080 4800  
100 28 29 1450 5460 6500 5200  
110 31 32 1600 5950 6950 5500  
120 34 35 1750 6380 7380 5800  
 
 
 
XMG-1250
120 1250*1250 21 22 1760 0.5 0.6 22 580 4620 900 1360 5760 1500 1360 6850  
140 25 26 2080 5200 6350 7600  
150 27 28 2240 5480 6630 8200  
160 29 30 2400 6910 7210 8350  
180 33 34 2720 6490 7790 9200  
200 36 37 2960 6920 8220 9700  
250 46 47 3760 8380 9650 11300  
 
 
 
XMG-1500
300 1500*1500 38 39 6030 0.5 0.8 20 860 8260 1150 1700 9720 2520 2570 20560  
350 43 44 6000 9180 10480 21800  
400 49 50 6811 10140 11440 23850  
450 56 57 7700 11190 12490 26200  
500 62 63 8580 12210 13540 28300  

曲張裝置采用增強(qiáng)聚丙烯,重量輕,耐腐蝕,具有動(dòng)作靈活、可靠、維護(hù)方便等特點(diǎn)。

版權(quán)所有:河南錦程過濾設(shè)備有限公司

Copyright ? 2004-2020

豫ICP備17017444號(hào)-1

技術(shù)支持:錦程壓濾機(jī)